主题:数据驱动的计算教育学
时间:2019年7月13日-7月26日
地点:中山北路3663号太阳成集团文附楼218教室
主办单位:上海市学位委员会
承办单位:太阳集团tyc9728,太阳成集团研究生院
日程安排:
7月13日(周六) | ||
8:30 | 报到 | |
9:00-9:30 | 开幕式、合影 | 钱卫宁 |
9:45-11:30 | 王伟 太阳成集团 研究员 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 王伟 太阳成集团 研究员 | |
7月14日(周日) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 马超 上海交通大学 助理研究员 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 马超 上海交通大学 助理研究员 | |
7月15日(周一) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | ||
13:30-16:30 (含15分钟休息) | ||
7月16日(周二) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 邱锡鹏 复旦大学 副教授 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 邱锡鹏 复旦大学 副教授 | |
7月17日(周三) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 高明 太阳成集团 教授 | |
13:30-14:45 | 陆雪松 太阳成集团 副研究员 | |
14:45-15:45 | 周昉 太阳成集团 副研究员 | |
7月18日(周四) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 吴永和 太阳成集团 研究员 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 冯翔 太阳成集团 副研究员 | |
7月19日(周五) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 刘名卓 太阳成集团 副研究员 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 吴永和 太阳成集团 研究员 | |
7月20日(周六) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 陈向东 太阳成集团 教授 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 吴汴 太阳成集团 副教授 | |
7月21日(周日) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | ||
13:30-16:30 (含15分钟休息) | ||
7月22日(周一) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 计算教育学-来自企业的观点 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 计算教育学-来自企业的观点 | |
7月23日(周二) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 第三届数据科学与工程专业建设协作组工作会议 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 第三届数据科学与工程专业建设协作组工作会议 | |
7月24日(周三) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 科技部重点研发计划项目交流研讨会 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 科技部重点研发计划项目交流研讨会 | |
7月25日(周四) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 第三届数据驱动的计算教育学研讨会 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 第三届数据驱动的计算教育学研讨会 | |
7月26日(周五) | ||
8:30-11:30 | 学员报告,闭幕式 |
2